Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 Bearing SPECIFICATIONS
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP with easy-to-use parts 260x365x340 graphics, giving you the ability to check parts availability, Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump pricing, examine remanufactured options.
- BOSCH REXROTH
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
- 365 mm
- 4 mm
- 7 350 kN
- 260x365x340
- 2,5
- 260 mm
- 340 mm
- 2 960 kN
BOSCH REXROTH A4VTG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP MANUFACTURERChina
- BOSCH REXROTH A4VTG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- 365 mm
- 4 mm
- 7 350 kN
- 260x365x340
- 2,5
- 260 mm
- 340 mm
- 2 960 kN
- 365
- 2,5 mm
- STF260KVS3651Eg
- 340 mm
- 340
- 0,4
- 260
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP Product Features
A7FO160/63R-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | Bearing number:YAR 205-2FW/VA228; Outer Diameter (mm):36; B4:5 mm; Size (mm):25x30x70; Hexagonal key size for grub screw N:3 mm; H1:36,5 mm; C0 - Static load:7,8 kN; Mass bearing:0.17 kg; Limiting temperature T max.:350 °C; Basic dynamic load rating C:14 kN; L:130 mm; Grub (set) screw:M6x0,75; A1:30 mm; Bore Diameter (mm):25; |
A4FO22/32R-NSC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Basic static load rating (C0):22,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:8000 r/min; Bearing number:HK1720; C:20 mm; D:23 mm; Outer Diameter (mm):23; Fw:17 mm; Basic dynamic load rating (C):13,5 kN; Size (mm):17x23x20; Bore Diameter (mm):17; Weight:0,0205 Kg; Width (mm):20; |
A5VG40HD1-HD1-11R6 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Outer Diameter (mm):59,131; Bore Diameter (mm):31.75; Width (mm):15,875; D:59,131 mm; Bearing number:LM67048/10; d:31.75 mm; Size (mm):31.75x59.131x15.875; |
A4VSG500OV-30W-VZH10K43 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Size (mm):42x78x54; Bore Diameter (mm):42; Outer Diameter (mm):78; d1:30 mm; d:42 mm; Width (mm):54; T:54 mm; Bearing number:54308; D:78 mm; |
A7VTO200EP/61R-PPB01*Z* BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | r min.:2,1 mm; Basic dynamic load rating (C):221 kN; Bearing number:7315DB; Outer Diameter (mm):160; d:75 mm; Weight:6,14 Kg; Size (mm):75x160x37; Bore Diameter (mm):75; Width (mm):37; 2B:74 mm; B:37 mm; Basic static load rating (C0):212 kN; D:160 mm; (Grease) Lubrication Speed:3800 r/min; Angle (α):25 °; C:37 mm; |
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C*EW* BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | d:10 mm; Bearing number:51100; Bore Diameter (mm):10; D:24 mm; Outer Diameter (mm):24; H:9 mm; Width (mm):9; Size (mm):10x24x9; |
PA4VSG500HD1AT/30R-PPH10K240N-SO829 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | d:100 mm; Outer Diameter (mm):215; Width (mm):47; Bore Diameter (mm):100; (Grease) Lubrication Speed:3000 r/min; Basic static load rating (C0):178 kN; r min.:3 mm; Bearing number:7320B; Basic dynamic load rating (C):190 kN; Angle (α):40 °; B:47 mm; C:47 mm; Size (mm):100x215x47; D:215 mm; |
A7FO80-63R-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | D:55 mm; T:17,05 mm; B:17 mm; Width (mm):17,05; Size (mm):30x55x17.05; Outer Diameter (mm):55; Bore Diameter (mm):30; Bearing number:EC41902H206; C:13 mm; d:30 mm; |
A4VSG355HD1GU-30L-PZB10K779F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Nlim (grease):4,000 rpm; Basic static load rating (C0):134 kN; Weight:0,852 Kg; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.94 Hz; (Grease) Lubrication Speed:4 000 r/min; Outer Diameter (mm):93,264; Y2:1.77; Calculation factor (Y0):0,97; Y0:0.97; ra1 max.:3,3 mm; Size (mm):50.8x93.264x30.162; d1:71.5 mm; Bore Diameter (mm):50,8; db:58 mm; a:8,3 mm; Nlim (oil):5,300 rpm; |
A7VTO80LRGH1-61L-DZB01-S BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | H:47,6 mm; H2:93 mm; B:42,9 mm; Width (mm):42,9; Basic dynamic load rating (C):25,7 kN; L:110 mm; L1:41 mm; Bolt (G):M14×2; H3:20 mm; Weight:1,7 Kg; J:80 mm; Basic static load rating (C0):15,4 kN; S:17,5 mm; A:55 mm; d:31.75 mm; Bearing number:UCPA207-20; Bore Diameter (mm):31.75; |
A7VTO55DR/61R-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Width (mm):44; Size (mm):75x130x44; d:75 mm; Outer Diameter (mm):130; Bore Diameter (mm):75; Bearing number:UK215+H2315; F:9,2 mm; B2:15 mm; B3:73 mm; C:30 mm; B:44 mm; d1:65 mm; D:130 mm; dh:98 mm; |
A4FO22/31R BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Fatigue load limit (Pu):3,45; Bearing number:K25X29X17; Minimum Buy Quantity:N/A; Bc:17 mm; Reference speed:10 200 r/min; Product Group:B04144; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Outer Diameter (mm):29; Basic static load rating (C0):26 kN; Category:Bearings; Fw:25 mm; Bore Diameter (mm):25; Basic dynamic load rating (C):14,9 kN; Ew:29 mm; Weight:0,014 Kg; Inventory:0.0; |
No. | Brand | B | r | R | 1 | W | V | b | F |
A4VD250DA20L1O2A1A | BOSCH REXROTH | 72 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | 120 mm | - | 20 mm |
A7FO107/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | 33 mm | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
A4FO28/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32L-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | 6,35 mm | 0,6 mm | - | - | - | - | - | - |
AA7VLO500HD1D/63L-VZH02-SO42 | BOSCH REXROTH | 96 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRDN1-63L-PZB01-SO3 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-PUMPEAA7VTO160DR/60L-PZD1*G* | BOSCH REXROTH | 218 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO80-63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO250-30R-PZB25K35 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200HDD-60L-PZB1 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32R-NSC12N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO40-31 | BOSCH REXROTH | 31,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HM1-10R-PPB10H069F-SO468 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HSE-22R-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKG028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | 98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO55-60R-XZBXX-S | BOSCH REXROTH | 34,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107LRDH6/61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | 30,18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500OV-30W-VZH10K43 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG355HD1GU/30L+A4VSG355HD1GU/30L | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4CSG500EPG-30R-VZH35F994M | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ145-107HT100/10ARXXXX00HAE0X-C | BOSCH REXROTH | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4CSG355EPD/30R-VZB35F994M | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500DS1E-10W-PZH10K430N-SO339 | BOSCH REXROTH | 29,317 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40EP2D1-EZ2D1-R11R2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250DA20R1O2A1AS | BOSCH REXROTH | 1200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 BOSCH REXROTH A7VKO HYDRAULIC PISTON PUMP Video
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VSO 250cm?/U
BOSCH Rexroth Axial piston variable pump A4VSG size: 1000
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001
Contact Us
- BOSCH REXROTH A4VTG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 Technical Articles
What is the symbol for a hydraulic pump? |
How does a axial piston pump work? |
Is a piston pump a fixed displacement? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 Bearing Also Viewed
- A7VTO107EPD-60R-DZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
- A7VTO160LRD-6 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
- A4VSG355HSK-30W-PZB10N000N-SO5 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
- A7FO80-63R-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
- A4VG56EP2DT1-32L-NAC02F013D BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP