Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S Bearing SPECIFICATIONS
What is 40x44x20 the best place to buy Metric Inch - Metric A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP 0.787 Inch | 20 Mill Length Thru Bore online? Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Manufacturing Service .
- BOSCH REXROTH
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S
- Bearing
- 0.787 Inch | 20 Mill
- Metric
- 0.106
- 40x44x20
- 0.0
- PAP4020P10
- 0.048
BOSCH REXROTH A4VTG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP MANUFACTURERChina
- BOSCH REXROTH A4VTG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP MANUFACTURER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bearing
- 0.787 Inch | 20 Mill
- Metric
- 0.106
- 40x44x20
- 0.0
- PAP4020P10
- 0.048
- 40
- Sleeve Bearings
- Bushing No Flange Sp
- Plain
- N/A
- 40MM Nominal Bore; 4
- 1.575 Inch | 40 Mill
- B04264
- 20 mm
- 84833080
- SCHAEFFLER GROUP
BOSCH REXROTH A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Product Features
A4VSG355HD1GU-30L-PZB10K779F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Nlim (grease):4,000 rpm; Basic static load rating (C0):134 kN; Weight:0,852 Kg; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Characteristic rolling element frequency, BSF:6.94 Hz; (Grease) Lubrication Speed:4 000 r/min; Outer Diameter (mm):93,264; Y2:1.77; Calculation factor (Y0):0,97; Y0:0.97; ra1 max.:3,3 mm; Size (mm):50.8x93.264x30.162; d1:71.5 mm; Bore Diameter (mm):50,8; db:58 mm; a:8,3 mm; Nlim (oil):5,300 rpm; |
A4VSG250HS-10X-PPB10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | d:45 mm; C:16 mm; Outer Diameter (mm):75; B:16 mm; Width (mm):16; Basic static load rating (C0):15,2 kN; D:75 mm; Basic dynamic load rating (C):20,9 kN; Size (mm):45x75x16; Bore Diameter (mm):45; r min.:1 mm; Bearing number:6009T1X; |
A4VSG355HS3E-30W-PZB10T000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | L5:16 mm; Designation of bearing:UC201G2; A:32 mm; J1:12 mm; H2:51 mm; SW:3 mm; B:31 mm; s1:15.5 mm; C0:6.65 kN; N1:32 mm; J2:76 mm; T min.:-20 °C; L4:51 mm; Bearing number:UCT201; L:94 mm; L3:61 mm; B1:31 mm; C:12.8 kN; S:12.7 mm; T max.:100 °C; |
A7VTO107EPD-61R-DZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Da:118 mm; B:33,5 mm; T:33,25 mm; Weight:1,56 Kg; R:2,5 mm; r:2,5 mm; C:27 mm; Width (mm):33,25; d:75 mm; da:92 mm; Size (mm):75x133.35x33.25; D:133,35 mm; F:6,25 mm; Bearing number:133075/133133X; Bore Diameter (mm):75; Outer Diameter (mm):133,35; |
A41CTU110-090EPA0T/10MLZ9Z9G8SAE00- BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | B:33 mm; Bearing number:SCW 12; Bore Diameter (mm):12; K:5,5 mm; A:8 mm; L:77 mm; T:10 mm; S2:4,3 mm; Weight:0,205 Kg; F:30 mm; W:44 mm; Basic dynamic load rating (C):0,67 kN; G:26 mm; h:15 mm; C:64 mm; d:12 mm; Thread (G1):M5; |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S*G* BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP | Basic static load rating (C0):19,7 kN; Outer Diameter (mm):81; Width (mm):18; D:90 mm; d:55 mm; E:81 mm; (Grease) Lubrication Speed:19 000 r/min; Weight:0,313 Kg; B:18 mm; C:18 mm; Bearing number:N1011RXHZTPKR; r min.:1,1 mm; Bore Diameter (mm):55; Basic dynamic load rating (C):20,7 kN; Size (mm):55x81x18; |
A4VSG180DR-22L-PZB10M500N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | d:65 mm; B1:3 mm; C:33 mm; Outer Diameter (mm):140; Bore Diameter (mm):65; B2:8 mm; Width (mm):33; B:33 mm; d1:60 mm; Bearing number:21313 KCW33+AH313; Size (mm):65x140x33; D:140 mm; |
AA7VLO500LRD/63R-VZH01-SO42 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | B2:35,7 mm; Outer Diameter (mm):62; Width (mm):23,8; G:6 mm; Basic dynamic load rating (C):14,97 kN; Size (mm):30x62x23.8; Weight:0,3 Kg; d:30 mm; Bore Diameter (mm):30; B:23,8 mm; Bolt (G):M8X1; D:62 mm; S:9 mm; Ba:15,9 mm; C:16 mm; Bearing number:FD206; |
A4VSG500DS1-30W-PPH10K430NE BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Width (mm):17,000; C:17,000 mm; Bearing number:6207N; Bore Diameter (mm):35,000; B:17,000 mm; d:35,000 mm; Size (mm):35x72x17; Outer Diameter (mm):72,000; D:72,000 mm; |
A7VTO200EPD-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | inner r:3.5; Size (mm):47.625x88.9x25.4; outer r:3.3; BETA_:2; BET21:5; KBRG:3161; Z_:17; ra max.:3,5 mm; B_:25.4; DI_:57.914; da:63 mm; Oil rpm:5600; CONE:0.455; BET22:10; Basic dynamic load rating (C):86 kN; DA1:11.041; ra1 max.:3,3 mm; r min.:3,5 mm; GRS rpm:4000; LangID:1; |
A4VSG1000DP-30R-PZH10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Bearing number:NAO80x110x30; C:30 mm; D:110 mm; Ew:98 mm; Fw:90 mm; d:80 mm; Bore Diameter (mm):80; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):30; B:30 mm; Size (mm):80x110x30; |
A4VSH250LR2-10W-PPB02N000N-SO402 BOSCH REXROTH A4VSH AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Designation Ruville:6822; Designation SX:CX385; Designation FAG:713613030; Bearing number:R168.22; Designation SKF:VKBA 3224; |
No. | Brand | B | r | R | 1 | W | V | b | F |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO2832R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32L-NSC12KXX-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/31R | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40DG1-DG1-11R3 | BOSCH REXROTH | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO160/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750DS1-30W+A4VSG750DS1-30WE | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750DS1-30W-PZH10T990NES11 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28-31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO180/30L-PPB25U01-SK | BOSCH REXROTH | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40DA24-DG/11R3-429699*G* | BOSCH REXROTH | 85.725 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HS-10X-PPB10N000N | BOSCH REXROTH | 16 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500DS1E-10W-PZH10K430N-SO339 | BOSCH REXROTH | 29,317 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO80LRD-6-423613 | BOSCH REXROTH | 355 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/31R-PSC02K01-S | BOSCH REXROTH | 37 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107EPD-60R-DZB01 | BOSCH REXROTH | - | 1,5 mm | 3,5 mm | - | - | - | - | - |
A4VSG355HD3DT-30R-PPB10K359N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL20R1O1O3A-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LRDS-61R-PZB01-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | 2.6 mm | - |
A4CSG500EPG-30R-VZH85F994N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG180MA-30R-PPB10L609N | BOSCH REXROTH | 138 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL2.0L1EXOXA-S*G* | BOSCH REXROTH | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA4FO71/10X-PZB25K25 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40EP2D1-EZ2D1-R11R2 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LR-61L-PPB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107LRD/61R-MZB01-S | BOSCH REXROTH | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HM1-10R-PPB10H069F-SO468 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG180HD1DT-30R-PPB10K029N | BOSCH REXROTH | 33 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
BOSCH Rexroth Axial piston variable pump A4VSG size: 1000
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VSO 250cm?/U
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S
Contact Us
- BOSCH REXROTH A4VTG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP MANUFACTURER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S Technical Articles
What is the symbol for a hydraulic pump? |
How does a axial piston pump work? |
Is a piston pump a fixed displacement? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S Bearing Also Viewed
- A7VTO107EPD-60R-DZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
- A7VTO160LRD-6 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
- A4VSG355HSK-30W-PZB10N000N-SO5 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
- A7FO80-63R-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
- A4VG56EP2DT1-32L-NAC02F013D BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP